Z satysfakcją informujemy, że w dniu 2 listopada 2009 roku
rozpoczęliśmy budowę nowej przychodni
w Gdańsku - Oliwie przy ul. Polanki 7.
Zatrudnimy lekarzy specjalistów: alergologa, dermatologa, kardiologa, neurologa, pulmonologa, urologa, lekarzy posiadających uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania badań endoskopowych oraz diagnostyki kardiologicznej (próby wysiłkowe, holtery).
W Przychodni "Świętokrzyska" zatrudnimy lekarzy specjalistów: dermatologa, ginekologa i neurologa dziecięcego.
Kontakt: tel. 58 769-37-00
Zapraszamy na odpłatne masaże klasyczne
do przychodni "Świętokrzyska", tel. (058) 762-77-50
Pracownie mammograficzne Nadmorskiego Centrum Medycznego przeszły pozytywnie audyt kliniczny i zajęły wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu:
| Lokata | Nazwa ośrodka | Miasto | Razem pkt. | % pkt |
| 1 | Wojewódzkie Centrum Onkologii | Gdańsk | 169,8 | 94,90% |
| 7 | Szpital Morski im. PCK | Gdynia | 164 | 91,60% |
| 19 | NZOZ INVICTA | Gdańsk | 160,2 | 89,50% |
| 26 | NZOZ Poliklinika Onkologiczna | Gdańsk | 157,7 | 88,10% |
| 29 | ZOZ MSWiA | Gdańsk | 156,5 | 87,40% |
| 32 | Nadmorskie Centrum Medyczne | Gdańsk | 155,7 | 87,00% |
| 56 | NZOZ STERMED | Wejherowo | 151,7 | 84,70% |
| 60 | Szpital Specjalistyczny św Wojciecha Adalberta | Gdańsk | 151 | 84,40% |
| 82 | Specjalist. Przychodnia Lek. Śródmieście | Gdynia | 146,7 | 81,90% |
| 84 | NZOZ Goris-Med. | Sopot | 146,3 | 81,80% |
| 91 | Nadmorskie Centrum Medyczne | Gdańsk | 145,5 | 81,30% |
| 95 | MEDPHARMA ZOZ | Starogard Gdański | 144,8 | 80,90% |
| 101 | Ośrodek Diagnostyki Medycznej Mederi | Malbork | 143,2 | 80,00% |
| 106 | SPS ZOZ | Lębork | 142,3 | 79,50% |
| 123 | NZOZ STOMEDSTAR | Starogard Gdański | 139 | 77,70% |
| 158 | FADO NZOZ | Gdańsk | 131,5 | 73,50% |
| 172 | Szpital Specjalistyczny im. Ceynowy | Wejherowo | 129,2 | 72,20% |
| 196 | SP Miejski ZOZ | Słupsk | 123 | 68,70% |
| 210 | Pracownia Mammograficzna T. Muzykiewicz | Lębork | 118,2 | 66,00% |
| 213 | NZOZ Klinika Salus | Słupsk | 117,4 | 65,60% |
| 229 | ZOZ | Tczew | 110,7 | 61,80% |
| 237 | Szpital Powiatowy im. dr A. Majkowskiego | Kartuzy | 108,5 | 60,60% |
| 242 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Słupsk | 106 | 59,20% |
| 243 | NZOZ Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka | Gdynia | 104,2 | 58,20% |
| 246 | SPZOZ w Człuchowie | Człuchów | 98,8 | 55,20% |
| 250 | Szpital Specjalistyczny im. J.K.. Łukowicza | Chojnice | 94,7 | 52,90% |
| 251 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie | Kościerzyna | 94,3 |
80-457 Gdańsk
